| POSITION | DEFENCE |
| SHOOTS | LEFT |
| DATE OF BIRTH | 23RD APRIL 2000 |
| PLACE OF BIRTH | BASINGSTOKE, UK |
| NATIONALITY | ENGLISH |
| HEIGHT | 180CM |
| WEIGHT | 78KG |

Josh’s Junior Sponsor is Mila Powell-Cole
| LEG TAPE | STICK TAPE | MOUTH GUARD | WATER BOTTLE | LEG PADS | SHORTS | HELMET | SKATES | STICK | GLOVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Robyn Zass-Bangham | Available! | Available! | n/a |
| Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! |
| Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! |
| Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! |
| Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! | Available! |
JOSH KELLY’S STATS
Please see below Josh Kelly’s Stats during his time in the National League. Click here to view Josh Kelly’s Elite Prospect page.
NIHL National Cup
| Season | Team | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Bees | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 |
NIHL National League
| Season | Team | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Bees | 0 | 2 | 6 | 13 | 2 |
| 2024/2025 | Bees | 0 | 9 | 52 | 54 | 9 |
NIHL Pre-Season Challenge
| Season | Team | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Bees | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

